
Skiliftkarussell Winterberg
Winterberg, in het Duitse Sauerland, is met zo'n 3,5 uur rijden zonder pauzes verreweg het dichtstbijzijnde wintersportgebied vanuit Utrecht; vliegveld Paderborn ligt er ook vlakbij. Het Skiliftkarussell telt ruim 20 km piste over 33 liften, tussen 598 en 825 meter, met een pistebeeld dat overwegend blauw is en weinig rood of zwart, dus prima voor een eerste kennismaking met skiën. Door de lage ligging is er nauwelijks natuurlijke sneeuwzekerheid en draait het gebied grotendeels op sneeuwkanonnen, dus check voor vertrek altijd de actuele situatie. Er kan ook 's avonds worden geskied. Een dagpas kost er zo'n € 52.
Pistes
Langste afdaling: 0,9 km
Liften · 33 totaal
Terreinprofiel
Veel noordhellingen — de sneeuw blijft hier langer goed.
Alle 33 liftennaam · type · lengte · capaciteit · bouwjaar
| Astenstraße | stoel | 183 m | |||
| Brembergkopf 1 | snelle stoel | 735 m | |||
| Brembergkopf 2 | snelle stoel | 615 m | bubbel | ||
| Bremberglift | anker | 481 m | |||
| Büre Bremberg X-Press | snelle stoel | 770 m | |||
| Büre-Herrloh | snelle stoel | 355 m | |||
| Förderband Herrloh 1 | tapijt | 206 m | |||
| Förderband Käppchen | tapijt | 83 m | |||
| Förderband Kinderland | tapijt | 97 m | |||
| Förderband Schneewittchen | tapijt | 73 m | |||
| Kappe | snelle stoel | 551 m | |||
| Kleine Büre | stoel | 287 m | |||
| Landallift | anker | 231 m | |||
| Nordhanglift | sleep | 238 m | |||
| Panoramabahn | stoel | 297 m | |||
| Poppenberg 1 | snelle stoel | 479 m | |||
| Poppenberg 2 | tapijt | 198 m | |||
| Poppenberg 2 | tapijt | 198 m | |||
| Quick Jet | snelle stoel | 324 m | |||
| Rauher Busch | snelle stoel | 457 m | |||
| Rodellift Bremberg | sleep | 221 m | |||
| Rodellift Sahnehang | sleep | 215 m | |||
| Sahnehang | sleep | 431 m | |||
| Schanzen Wirbel Alpin Coaster | sleep | 149 m | |||
| Schneewittchenhang | snelle stoel | 832 m | |||
| St Georg Schanze | stoel | 266 m | |||
| Sürenberg | snelle stoel | 451 m | |||
| Übungslift Herrloh II | touw | 253 m | |||
| Übungslift Herrloh III | touw | 213 m | |||
| way/1015992688 | tapijt | 32 m | |||
| way/249361054 | sleep | 33 m | |||
| way/249361055 | sleep | 182 m | |||
| way/921439618 | sleep | 187 m |
Alle 159 pistes op naamkleur · lengte · verlicht · sneeuwkanonnen
| Kinderland | 0,1 km | ||
| way/1350681566 | |||
| way/1350701621 | |||
| Waldschneise | 1,4 km | ||
| 9 | 1,1 km | ||
| Schneewittchenhang | 1 km | ||
| 10 | 0,8 km | ||
| way/729929055 | 0,7 km | ||
| way/673633579 | 0,5 km | ||
| way/375847649 | 0,4 km | ||
| 11 | 0,3 km | ||
| 23 | 0,3 km | ||
| way/28860407 | 0,3 km | ✦ verlicht | |
| way/673639074 | 0,3 km | ||
| way/730292396 | 0,3 km | ✦ verlicht | |
| way/28860400 | 0,3 km | ||
| 15 | 0,3 km | ||
| way/28860399 | 0,3 km | ✦ verlicht | |
| way/28860401 | 0,2 km | ||
| way/1350681557 | 0,2 km | ||
| way/1350681554 | 0,2 km | ||
| way/1040044772 | 0,2 km | ||
| Käppchenhang | 0,2 km | ||
| way/1038262053 | 0,2 km | ✦ verlicht | |
| 22 | 0,2 km | ✦ verlicht | |
| way/673410915 | 0,2 km | ||
| way/1350701623 | 0,2 km | ||
| way/1038264951 | 0,2 km | ||
| way/1038268320 | 0,1 km | ||
| way/1040044769 | 0,1 km | ||
| Waldschneise, Panoramahang | 0,1 km | ||
| way/673410916 | 0,1 km | ||
| way/1350681567 | 0,1 km | ||
| way/673427002 | 0,1 km | ||
| way/1040044771 | 0,1 km | ||
| way/1038300216 | 0,1 km | ✦ verlicht | |
| way/1350697553 | 0,1 km | ||
| way/1037960802 | 0,1 km | ✦ verlicht | |
| way/1037960807 | 0,1 km | ||
| Kapperundweg | 0,1 km | ||
| way/1350687603 | 0,1 km | ✦ verlicht | |
| way/1350687604 | 0,1 km | ✦ verlicht | |
| way/1442636672 | 0,1 km | ||
| way/1350681560 | 0 km | ||
| way/1040044773 | 0 km | ||
| way/1350681569 | 0 km | ||
| Panoramahang | 0 km | ||
| way/1037946501 | 0 km | ||
| way/1040044768 | 0 km | ||
| way/1040044774 | 0 km | ||
| way/1351889746 | 0 km | ✦ verlicht | |
| way/1040871701 | 0 km | ||
| way/1350681561 | 0 km | ||
| Kleine Büre | 0 km | ✦ verlicht | |
| way/205276721 | 0 km | ||
| way/1040044770 | 0 km | ||
| way/1350697554 | 0 km | ||
| way/1039361520 | 0 km | ||
| way/1040044767 | 0 km | ✦ verlicht | |
| way/1350697555 | 0 km | ||
| way/1040044766 | 0 km | ||
| way/1350681568 | 0 km | ||
| way/1350681553 | |||
| way/1350955017 | ✦ verlicht | ||
| way/1350745297 | ✦ verlicht | ||
| way/1350687606 | ✦ verlicht | ||
| way/1350701628 | |||
| way/1350681552 | |||
| way/1350687607 | ✦ verlicht | ||
| way/1350745298 | |||
| way/1350681558 | ✦ verlicht | ||
| way/1350687602 | ✦ verlicht | ||
| way/1350701618 | |||
| way/1350701627 | |||
| way/1350687605 | ✦ verlicht | ||
| way/1350687608 | |||
| way/1350708124 | |||
| way/1350701624 | |||
| way/1038268321 | |||
| way/1350701613 | |||
| way/1350687593 | ✦ verlicht | ||
| way/1350697557 | |||
| way/1350745299 | |||
| way/1350681571 | |||
| way/1350697560 | |||
| way/1350701617 | |||
| way/1350701615 | |||
| way/1350701616 | |||
| way/1350708123 | |||
| way/1350697562 | |||
| way/1037946503 | ✦ verlicht | ||
| way/1350697548 | ✦ verlicht | ||
| way/1350701622 | |||
| way/1350701625 | |||
| way/1350697561 | ✦ verlicht | ||
| Große Büre | 0,8 km | ✦ verlicht | |
| 22 | 0,7 km | ✦ verlicht | |
| way/730292393 | 0,6 km | ✦ verlicht | |
| way/673432344 | 0,6 km | ✦ verlicht | |
| way/1037960804 | 0,5 km | ✦ verlicht | |
| way/28860386 | 0,5 km | ✦ verlicht | |
| way/730292394 | 0,4 km | ✦ verlicht | |
| Kleine Büre | 0,3 km | ✦ verlicht | |
| way/673410913 | 0,3 km | ||
| way/258069353 | 0,3 km | ||
| Panoramahang | 0,3 km | ||
| way/1241640081 | 0,3 km | ||
| way/1350687599 | 0,2 km | ✦ verlicht | |
| way/28860405 | 0,2 km | ✦ verlicht | |
| way/1037914819 | 0,2 km | ||
| way/673633577 | 0,1 km | ||
| way/1473985678 | 0,1 km | ✦ verlicht | |
| way/352071777 | 0,1 km | ||
| 7 | 0,1 km | ✦ verlicht | |
| way/1350697552 | 0,1 km | ||
| way/1037960808 | 0,1 km | ✦ verlicht | |
| way/1039124432 | 0,1 km | ✦ verlicht | |
| way/1037960801 | 0,1 km | ✦ verlicht | |
| way/1350681570 | 0 km | ||
| way/1037960799 | 0 km | ✦ verlicht | |
| way/1037960803 | 0 km | ||
| way/1037960809 | 0 km | ||
| way/1039124434 | 0 km | ✦ verlicht | |
| way/1040044765 | 0 km | ||
| way/1037960805 | 0 km | ✦ verlicht | |
| way/1037960798 | 0 km | ||
| way/1039124433 | 0 km | ✦ verlicht | |
| way/1350697547 | ✦ verlicht | ||
| way/1350697546 | ✦ verlicht | ||
| way/1350701629 | |||
| way/1350708125 | |||
| way/1350701626 | |||
| way/1350681563 | ✦ verlicht | ||
| way/1350697558 | ✦ verlicht | ||
| way/1350681562 | |||
| way/1350708120 | |||
| way/1350687598 | ✦ verlicht | ||
| way/1350687601 | ✦ verlicht | ||
| way/1350708119 | |||
| way/1350687597 | ✦ verlicht | ||
| way/1350701619 | |||
| way/1350687594 | ✦ verlicht | ||
| way/1350697559 | ✦ verlicht | ||
| way/1350681559 | ✦ verlicht | ||
| Slalomhang | 0,5 km | ✦ verlicht | |
| way/28860404 | 0,3 km | ||
| way/49936498 | 0,3 km | ||
| way/49936493 | 0,2 km | ||
| Panoramahang | 0,2 km | ||
| way/1350681564 | ✦ verlicht | ||
| way/1350708117 | |||
| way/1350697550 | |||
| way/1350681565 | ✦ verlicht | ||
| way/1350697551 | |||
| way/1350708121 | |||
| way/1350708122 | |||
| way/673427001 | 0,5 km | ✦ verlicht | |
| way/1471645199 | 0,1 km | ||
| way/1037946502 |
Dorpen & bergplaatsen
- Winterberg
Voorzieningen1 skischolen · 7 verhuurwinkels · uit OpenStreetMap
Voor gezinnen
Rodelbanen (2)
- Kinderland
- Schwedenhang
Rolbanden uit de liftentelling; rodelbanen en kinderopvang uit OpenStreetMap — gratis-onder-leeftijd en gezinspas volgen.
Après-ski15 adressen · uit OpenStreetMap
Bars, pubs & clubs (15)
- Bei Marco · in het dorp
- Bremberg-Klause · pub
- Hasenhütte · pub
- Hessenkeller · pub
- Lawine · pub
- Muh've In · in het dorp
- Schirmbar Neuastenberg · pub
- Schwedenhütte · pub
- Skihütte · club
- Sonnen Stadel · in het dorp
- Sportsbar Winterberg · in het dorp
- Tenne · club
- The Blackwater Irish Pub · pub
- Volldampf · pub
- Westfalenhütte · pub
Sfeer (rustig tot vollebak) en de bekende tenten volgen na redactie.
Skipasprijzenv.a. € 52/dag
seizoen 2025/26 · peildatum 20 aug · bronvolwassene
kind
Bereikbaarheid3u36 vanaf Utrecht
tot Skiliftkarussell Winterberg✈️ Vliegen: Paderborn (PAD) (1u15 rijden) · Dortmund (DTM) (1u17)
🛣️ Onderweg: geen tol voor personenauto's
Rijtijden via OSRM (snelste route, zonder verkeer en pauzes); peiling aug 2026.
Sneeuwzekerheidpiek 8 cm in jan
10 winters (2016/17–2025/26) · gemeten op Skiliftkarussell Winterberg (top 825 m)berg dalHet percentage = winters waarin die maand gemiddeld minstens 30 cm natuurlijke sneeuw in het dal lag (kunstsneeuw niet meegeteld). Bron: ERA5-heranalyse via Open-Meteo.
Ook onderweg naar deze pagina
Elk blok verschijnt zodra het bijbehorende crew-lid zijn data binnenbrengt — we meten liever eerst dan dat we iets verzinnen.
- Liftstatus live — Welke liften nu open zijn (in het seizoen).
- Webcams — Live de berg op kijken.
- Beoordelingen & awards — Sterren van bezoekers en vakjury's.
- Evenementen — Wereldbekers, festivals en seizoensopeningen.
- Lawinebulletin — Het actuele gevaarniveau (in het seizoen).
- Verblijf — Wat kost een week slapen, per dorp.
- Duurzaamheid — Hoe groen is dit gebied echt.
- Budget-index — Wat kosten het pilsje en de spaghetti boven.
Cijfers gemeten uit OpenSkiMap/OpenStreetMap; officiële folderwaarden en redactionele beschrijvingen volgen. Zie je iets geks? Zet het in je review — dat lezen we.
