
Silvretta Arena Ischgl-Samnaun
Ischgl, in het Tiroolse Paznauntal, en het Zwitserse Samnaun vormen samen de Silvretta Arena, met ruim 160 km piste over 44 liften tussen 1352 en 2868 meter. Ischgl staat al jaren bekend om zijn uitgebreide après-ski, maar op de piste zelf ligt de nadruk op rood, met een flink aandeel zwart en relatief weinig blauw, dus vooral een gebied voor gevorderde skiërs. In februari is het gebied doorgaans volledig skibaar, met een piekdiepte van ruim 1,60 meter. De grensovergang naar Samnaun maakt duty-free winkelen onderdeel van de dag. Vanuit Utrecht rijd je er zonder pauzes zo'n 10 uur naartoe, met Innsbruck als dichtstbijzijnde vliegveld.
Pistes
Langste afdaling: 4,5 km · skiroutes: 1,6 km
Liften · 44 totaal
Terreinprofiel
Alle 44 liftennaam · type · lengte · capaciteit · bouwjaar
| Alp Trida Sattelbahn | stoel | 1.026 m | bubbel | ||
| Alp Trider Ecklift | sleep | 620 m | |||
| Blais Grondalift | anker | 747 m | |||
| Bodenalpbahn | stoel | 651 m | |||
| Fimbabahn | gondel | 3.712 m | verwarmd | ||
| Flimjochbahn | stoel | 1.756 m | bubbel | ||
| Flimsattelbahn | stoel | 2.657 m | bubbel | ||
| Förderband Musella | tapijt | 24 m | |||
| Förderband Übungsareal | tapijt | 77 m | |||
| Förderband Viderböden | tapijt | 78 m | |||
| Gampenbahn | stoel | 2.251 m | bubbel · verwarmd | ||
| Gratbahn | stoel | 945 m | bubbel | ||
| Greitspitzbahn | stoel | 1.362 m | bubbel | ||
| Greitspitzlift | anker | 546 m | |||
| Grivaleabahn | stoel | 1.509 m | |||
| Höllbodenbahn | stoel | 1.284 m | 4.200 p/u | bubbel · verwarmd | |
| Höllkarbahn | stoel | 1.641 m | bubbel | ||
| Höllspitzbahn | stoel | 1.683 m | |||
| Idjochbahn | stoel | 1.745 m | bubbel | ||
| Lange Wandbahn | stoel | 1.421 m | bubbel · verwarmd | ||
| Luftseilbahn Samnaun | cabinebaan | 2.182 m | |||
| Milolift | bordje | 285 m | |||
| Mullerbahn | stoel | 775 m | bubbel | ||
| Musellalift | anker | 402 m | |||
| Nachtweidebahn | stoel | 1.622 m | bubbel | ||
| Palinkopfbahn | stoel | 1.524 m | 2.800 p/u | bubbel · verwarmd | |
| Pardatschgratbahn | gondel | 3.251 m | 2.800 p/u | verwarmd | |
| Pardoramabahn | gondel | 1.461 m | |||
| Paznauner Thayabahn | stoel | 1.233 m | |||
| Piz Val Grondabahn | cabinebaan | 2.391 m | 1.300 p/u | verwarmd | |
| Sassgalunbahn | stoel | 371 m | 3.400 p/u | bubbel · verwarmd | |
| Schwarzwasserlift | bordje | 725 m | |||
| Silvrettabahn | gondel | 3.779 m | 3.440 p/u | ||
| Sonnenbahn | stoel | 663 m | bubbel · verwarmd | ||
| Twinliner | cabinebaan | 2.160 m | |||
| Übungslift Mathon | anker | 449 m | |||
| Übungslift Velill | anker | 431 m | |||
| Übungslift Viderböden | anker | 237 m | |||
| Velillbahn | stoel | 1.459 m | bubbel | ||
| Velilleckbahn | stoel | 1.877 m | bubbel · verwarmd | ||
| Viderjochbahn 1 | stoel | 1.524 m | bubbel | ||
| Viderjochbahn 2 | stoel | 1.258 m | bubbel | ||
| Visnitzbahn | stoel | 1.175 m | bubbel · verwarmd | ||
| Zeblasbahn | stoel | 1.437 m | bubbel |
Alle 414 pistes op naamkleur · lengte · verlicht · sneeuwkanonnen
| way/681566623 | 0,4 km | ||
| way/681566629 | 0,3 km | ||
| way/1263512472 | 0,3 km | ||
| way/1263512471 | 0,2 km | ||
| way/681566636 | 0 km | ||
| way/681566632 | 0 km | ||
| way/681566631 | 0 km | ||
| way/1263512470 | |||
| way/1251642528 | |||
| way/1251642521 | |||
| 62 | 3,2 km | ||
| Alp Trida-Samnaun Laret | 3,2 km | ||
| 63 | 3 km | ||
| 8 | 2,4 km | ||
| 11 | 2,4 km | ||
| 2 | 2,4 km | ||
| 6 | 2 km | ||
| 22 | 1,9 km | ||
| 23 | 1,9 km | ||
| 69 | 1,6 km | ||
| 64 | 1,5 km | ||
| Samnaun valley – valley station Ravaisch | 1,4 km | ||
| Samnaun Dorf – Talstation Ravaisch | 1,3 km | ||
| 40b | 1,3 km | ||
| 71 | 1 km | ||
| Skiweg Compatsch | 1 km | ||
| 2b | 0,9 km | ||
| Palinkopf - Palinkopfbahn valley | 0,8 km | ||
| way/31909733 | 0,5 km | ||
| Edelweiss | 0,5 km | ||
| way/32320181 | 0,5 km | ||
| way/32347488 | 0,4 km | ||
| Skiweg Laret-West | 0,4 km | ||
| Übungspisten Samnaun - Dorf | 0,4 km | ||
| way/32347349 | 0,4 km | ||
| way/681566619 | 0,4 km | ||
| way/32320191 | 0,3 km | ||
| way/681566633 | 0,3 km | ||
| 70 | 0,3 km | ||
| way/275735734 | 0,3 km | ||
| Südstrasse | 0,2 km | ||
| way/32323557 | 0,2 km | ||
| way/1263523595 | 0,2 km | ||
| way/32320207 | 0,2 km | ||
| way/31909756 | 0,2 km | ||
| way/1263508978 | 0,2 km | ||
| way/1459379473 | 0,2 km | ||
| way/32320203 | 0,2 km | ||
| way/1251770754 | 0,2 km | ||
| way/32320141 | 0,2 km | ||
| way/1054180980 | 0,2 km | ||
| way/682149750 | 0,1 km | ||
| way/1263508979 | 0,1 km | ||
| way/318738950 | 0,1 km | ||
| way/1263512473 | 0,1 km | ||
| way/32320204 | 0,1 km | ||
| Verbindung | 0,1 km | ||
| way/1263512474 | 0,1 km | ||
| way/32320214 | 0,1 km | ||
| way/645467072 | 0,1 km | ||
| way/682533610 | 0,1 km | ||
| way/32320216 | 0,1 km | ||
| way/56001403 | 0,1 km | ||
| way/151876925 | 0,1 km | ||
| way/682533612 | 0,1 km | ||
| way/318739233 | 0,1 km | ||
| way/151868560 | 0,1 km | ||
| way/1251787069 | 0,1 km | ||
| way/318739234 | 0 km | ||
| way/32320183 | 0 km | ||
| Idalpe | 0 km | ✦ verlicht | |
| way/318739235 | 0 km | ||
| way/151876923 | 0 km | ||
| 80a | 0 km | ||
| way/1251787070 | 0 km | ||
| way/682146484 | 0 km | ||
| way/151876924 | 0 km | ||
| way/1252010735 | |||
| way/1251692873 | |||
| way/1251770761 | |||
| way/1252010733 | |||
| way/1251692878 | |||
| way/1459379471 | |||
| way/1251780358 | |||
| way/1251692870 | |||
| way/1263516521 | |||
| way/1251985238 | |||
| way/1251642540 | |||
| way/1459379470 | |||
| way/1251294904 | |||
| way/1251770760 | |||
| way/1251692874 | |||
| way/1251764944 | |||
| way/1251692876 | |||
| way/1251642527 | |||
| way/1252016124 | |||
| way/1251294907 | |||
| way/1459379472 | |||
| way/1251787066 | |||
| way/1251642529 | |||
| way/1252010731 | |||
| way/1252010736 | |||
| way/1251764933 | |||
| way/1263519225 | |||
| way/1251692872 | |||
| way/1251642531 | |||
| way/1251770755 | |||
| way/1251770752 | |||
| way/1251642533 | |||
| way/1251764940 | |||
| way/1252010730 | |||
| way/1251764945 | |||
| way/1251764941 | |||
| way/1252010734 | |||
| way/1251770759 | |||
| way/1251294908 | |||
| way/1251642530 | |||
| way/1251764943 | |||
| way/1251294901 | |||
| way/1251787067 | |||
| way/1251294903 | |||
| way/1251780349 | |||
| way/1251692877 | |||
| way/1453169991 | |||
| way/1251642526 | |||
| way/1251764936 | |||
| way/1251642534 | |||
| way/1251692871 | |||
| way/1251642539 | |||
| way/1263516524 | |||
| way/1251998480 | |||
| way/1251774591 | |||
| way/1252010737 | |||
| way/1251642532 | |||
| way/1251770751 | |||
| way/1251692875 | |||
| way/1251642541 | |||
| way/1251692868 | |||
| way/1251780351 | |||
| way/1251780352 | |||
| way/1263523596 | |||
| 1a | 5,9 km | ||
| 80 | 5,1 km | ||
| 40 | 4,4 km | ||
| 3 | 4,2 km | ||
| 1 | 3,6 km | ||
| 37 | 3,5 km | ||
| 7 | 3,4 km | ||
| 42 | 3,1 km | ||
| 12 | 3,1 km | ||
| 5 | 2,6 km | ||
| 38 | 2,5 km | ||
| 70 | 2,3 km | ||
| 15 | 2 km | ||
| 32 | 2 km | ||
| 10 | 1,9 km | ||
| 13 | 1,9 km | ||
| 30 | 1,8 km | ||
| 62a | 1,8 km | ||
| 76 | 1,8 km | ||
| 65 | 1,7 km | ||
| 24 | 1,7 km | ||
| 66 | 1,6 km | ||
| 40a | 1,3 km | ||
| 61 | 1,3 km | ||
| 69b | 1,2 km | ||
| 67 | 1,1 km | ||
| 80c | 1 km | ||
| 4 | 0,9 km | ||
| 70a | 0,9 km | ||
| Idalp - Nachtweide Tal | 0,9 km | ||
| 36 | 0,8 km | ||
| 68 | 0,8 km | ||
| 68b | 0,8 km | ||
| 68a | 0,7 km | ||
| 31 | 0,7 km | ||
| 72a | 0,6 km | ||
| 40c | 0,6 km | ||
| 80a | 0,5 km | ||
| 65a | 0,5 km | ||
| 5a | 0,5 km | ||
| 25 | 0,4 km | ||
| 14 | 0,4 km | ||
| Rennstrecke | 0,4 km | ||
| 80-41 | 0,4 km | ||
| way/682149206 | 0,3 km | ||
| way/1461331135 | 0,2 km | ||
| way/1461331136 | 0,2 km | ||
| way/32320171 | 0,2 km | ||
| way/452935297 | 0,2 km | ||
| way/318738954 | 0,1 km | ||
| way/475481897 | 0,1 km | ||
| way/56001414 | 0,1 km | ||
| way/151868559 | 0,1 km | ||
| way/1263519229 | 0,1 km | ||
| way/318851993 | 0,1 km | ||
| way/318851991 | 0,1 km | ||
| way/1443051266 | 0,1 km | ✦ verlicht | |
| way/680766687 | 0,1 km | ||
| way/681246107 | 0,1 km | ||
| way/318738953 | 0,1 km | ||
| way/32320185 | 0,1 km | ||
| way/318851992 | 0,1 km | ||
| way/1054180979 | 0 km | ||
| way/1251787056 | 0 km | ||
| way/682536421 | 0 km | ||
| way/32320580 | 0 km | ||
| Dorfstrasse | 0 km | ||
| way/1443051265 | 0 km | ||
| way/1263519227 | 0 km | ||
| way/1263516517 | 0 km | ||
| way/151868556 | 0 km | ||
| way/31909739 | 0 km | ||
| way/1252986553 | 0 km | ||
| way/1251758488 | |||
| way/1250058560 | |||
| way/1251642535 | |||
| way/1251692880 | |||
| way/1460267738 | |||
| way/1251642538 | |||
| way/1251294902 | |||
| way/1251998479 | |||
| way/1251294900 | |||
| way/1251683458 | |||
| way/1251764934 | |||
| way/1251770753 | |||
| way/1252016126 | |||
| way/1251985226 | |||
| way/1251683453 | |||
| way/1263508970 | |||
| way/1459898776 | |||
| way/1263516516 | |||
| way/1251787064 | |||
| way/1250058565 | |||
| way/1250856516 | |||
| way/1251985225 | |||
| way/1251642524 | |||
| way/1251787054 | |||
| way/1263508969 | |||
| way/1251787057 | |||
| way/1263508975 | |||
| way/1251985229 | |||
| way/1251787058 | |||
| way/1252010726 | |||
| way/1250856517 | |||
| way/1251764939 | |||
| way/1251985232 | |||
| way/1251683457 | |||
| way/1251294906 | |||
| way/1252016127 | |||
| way/1252010724 | |||
| way/1251985231 | |||
| way/1250858456 | |||
| way/1251764935 | |||
| way/1251985233 | |||
| way/1250058561 | |||
| way/1251780355 | |||
| way/1460267737 | |||
| way/1263512475 | |||
| way/1263512477 | |||
| way/1251998482 | |||
| way/1250858459 | |||
| way/1251985234 | |||
| way/1251683452 | |||
| way/1251787055 | |||
| way/1251758493 | |||
| way/1251985235 | |||
| way/1251998481 | |||
| way/1251683454 | |||
| way/1250058563 | |||
| way/1251787060 | |||
| way/1263516519 | |||
| way/1251683456 | |||
| way/1251985228 | |||
| way/1250858458 | |||
| way/1251998487 | |||
| way/1251780348 | |||
| way/1251787063 | |||
| way/1251758491 | |||
| way/1459898774 | |||
| way/1251683451 | |||
| way/1251683455 | |||
| way/1251787059 | |||
| way/1263516514 | |||
| way/1251758486 | |||
| way/1251787065 | |||
| way/1459898773 | |||
| way/1251642537 | |||
| way/1263508966 | |||
| way/1251710612 | |||
| way/1251780357 | |||
| way/1251787061 | |||
| way/1250058564 | |||
| way/1263508974 | |||
| way/1251683459 | |||
| way/1251710613 | |||
| way/1250058556 | |||
| way/1251764937 | |||
| way/1263508973 | |||
| way/1251683449 | |||
| way/1251642525 | |||
| way/1251642536 | |||
| way/1251692883 | |||
| way/1251770757 | |||
| way/1251985227 | |||
| way/1251764938 | |||
| way/1250058557 | |||
| way/1251758494 | |||
| way/1251985230 | |||
| way/1251758487 | |||
| way/1251758490 | |||
| way/1251764942 | |||
| way/1251683450 | |||
| way/1252986552 | |||
| way/1251758489 | |||
| way/1251780350 | |||
| way/1250856518 | |||
| way/1251985224 | |||
| way/1252010725 | |||
| way/1251692869 | |||
| way/1250858460 | |||
| way/1251770756 | |||
| way/1263512476 | |||
| way/1251692879 | |||
| way/1251985237 | |||
| way/1251985236 | |||
| way/1251692882 | |||
| way/1250058566 | |||
| way/1459898775 | |||
| way/1251758492 | |||
| way/1251998478 | |||
| way/1250856515 | |||
| way/1251294905 | |||
| 4 | 2,4 km | ||
| 14a | 2,3 km | ||
| 34 | 2,3 km | ||
| 20 | 2,3 km | ||
| 21 | 2,1 km | ||
| 14c | 1,7 km | ||
| 35 | 1,7 km | ||
| 81 | 1,6 km | ||
| 33 | 1,6 km | ||
| 41 | 1,5 km | ||
| 14b | 1,5 km | ||
| 7a | 1,4 km | ||
| 13 | 1 km | ||
| 1 | 0,8 km | ||
| 15 | 0,6 km | ||
| 72 | 0,5 km | ||
| 6a | 0,5 km | ||
| 4a | 0,3 km | ||
| 1a | 0,2 km | ||
| 66 | 0,2 km | ||
| 64 | 0,2 km | ||
| 14 | 0,1 km | ||
| way/1263516515 | |||
| way/1250559977 | |||
| way/1251998492 | |||
| way/1250856514 | |||
| way/1252010729 | |||
| way/1251998489 | |||
| way/1250856513 | |||
| way/1251683464 | |||
| way/1251998486 | |||
| way/1250559972 | |||
| way/1252016125 | |||
| way/1251683462 | |||
| way/1252010732 | |||
| way/1252010741 | |||
| way/1251683463 | |||
| way/1263516522 | |||
| way/1251998485 | |||
| way/1251683461 | |||
| way/1263508976 | |||
| way/1251774589 | |||
| way/1252010727 | |||
| way/1251780354 | |||
| way/1251683460 | |||
| way/1251998491 | |||
| way/1251780353 | |||
| way/1263508968 | |||
| way/1251770758 | |||
| way/1251998488 | |||
| way/1252010739 | |||
| way/1251998484 | |||
| way/1250559978 | |||
| way/1263516520 | |||
| way/1251683465 | |||
| way/1251780346 | |||
| way/1250858457 | |||
| way/1250856519 | |||
| way/1251780347 | |||
| way/1252010738 | |||
| way/1252010740 | |||
| way/1250058567 | |||
| way/1250058562 | |||
| way/1252010723 | |||
| way/1251692881 | |||
| way/1251780345 | |||
| way/1251998490 | |||
| way/1460267740 | |||
| way/1263516518 | |||
| way/1251683466 | |||
| way/1251683467 | |||
| way/1252010728 | |||
| 39route | 2,2 km | ||
| 12aroute | 1,3 km | ||
| 3aroute | 1,2 km | ||
| 26aroute | 1 km | ||
| 9route | 1 km | ||
| 7aroute | 0,9 km | ||
| 26route | 0,9 km | ||
| way/1251998483route | 0,4 km | ||
| way/1251642523route |
Dorpen & bergplaatsen
- Ischgl1.377 m
kabelbaan naar de pistes
- Samnaun1.846 m
kabelbaan naar de pistes
Webcams(7 van de officiële site)

Ischgl Dorf 1400 Meters in altitude
actueel beeld ↗

Alp Trida Sattel 2511 Meters in altitude
actueel beeld ↗

Idalp 2320 Meters in altitude
actueel beeld ↗

Idalp 2300 Meters in altitude
actueel beeld ↗

Piz Val Gronda 2812 Meters in altitude
actueel beeld ↗

Samnaun-Dorf 1840 Meters in altitude
actueel beeld ↗

Samnaun TV 2488 Meters in altitude
actueel beeld ↗
Voorzieningen1 verhuurwinkels · uit OpenStreetMap
Verhuur (1)
- Skiverleih mietski.com
Voor gezinnen
Rolbanden uit de liftentelling; rodelbanen en kinderopvang uit OpenStreetMap — gratis-onder-leeftijd en gezinspas volgen.
Après-ski19 adressen · 1 op de piste · uit OpenStreetMap
Bars, pubs & clubs (19)
- Bar 67 · in het dorp
- Freeride · in het dorp
- Fuchsloch · in het dorp
- Geris Pub · pub
- Golden Eagle · pub
- Kiwi · in het dorp
- Kuhstall · pub
- Livingroom - Table Dance Bar · club
- Nevada Alm · pub
- Nikis Stadl · pub
- Nikos Hexenküche · in het dorp
- PostHorndl · club
- Schatzi Bar · in het dorp
- Schlosslounge · in het dorp
- Space 73 · in het dorp
- Trofana Tenne · club
- Wedl Alm · op de piste
- Why Not · in het dorp
- Winkler · pub
Sfeer (rustig tot vollebak) en de bekende tenten volgen na redactie.
Bereikbaarheid9u52 vanaf Utrecht
tot Silvretta Arena Ischgl/Samnaun✈️ Vliegen: Innsbruck (INN) (1u18 rijden) · Friedrichshafen (FDH) (2u18)
🛣️ Onderweg: Oostenrijks vignet (±€12,50/10 dagen); A13 Brenner en A10 Tauern kennen extra trajecttol · Duitse Autobahn tolvrij; alleen AT-vignet + evt. trajecttol
Rijtijden via OSRM (snelste route, zonder verkeer en pauzes); peiling aug 2026.
Sneeuwzekerheidpiek 160 cm in mrt
10 winters (2016/17–2025/26) · gemeten op Silvretta Arena Ischgl/Samnaun (top 2868 m)berg dalHet percentage = winters waarin die maand gemiddeld minstens 30 cm natuurlijke sneeuw in het dal lag (kunstsneeuw niet meegeteld). Bron: ERA5-heranalyse via Open-Meteo.
Skipasprijzen
Dagpas- en meerdaagse prijzen, rechtstreeks van de officiële verkoop — straks ook als filter bij het zoeken.
Prijzen-Piet is hiervoor onderweg
Ook onderweg naar deze pagina
Elk blok verschijnt zodra het bijbehorende crew-lid zijn data binnenbrengt — we meten liever eerst dan dat we iets verzinnen.
- Liftstatus live — Welke liften nu open zijn (in het seizoen).
- Beoordelingen & awards — Sterren van bezoekers en vakjury's.
- Evenementen — Wereldbekers, festivals en seizoensopeningen.
- Lawinebulletin — Het actuele gevaarniveau (in het seizoen).
- Verblijf — Wat kost een week slapen, per dorp.
- Duurzaamheid — Hoe groen is dit gebied echt.
- Budget-index — Wat kosten het pilsje en de spaghetti boven.
Cijfers gemeten uit OpenSkiMap/OpenStreetMap; officiële folderwaarden en redactionele beschrijvingen volgen. Zie je iets geks? Zet het in je review — dat lezen we.
