
Les Trois Vallées
Les Trois Vallées in de Franse Savoie geldt als een van de grootste aaneengesloten skigebieden ter wereld, met zo'n 500 km piste over 142 liften. Courchevel, Méribel, Val Thorens, Les Menuires, Saint-Martin-de-Belleville, Brides-les-Bains en Orelle liggen allemaal binnen hetzelfde liftennetwerk, tussen 1110 en 3221 meter. Het pistebeeld is vooral blauw, met ruim voldoende rood en zwart voor wie meer uitdaging zoekt, en een gletsjer bij Val Thorens die de sneeuwzekerheid extra helpt. In februari is hier vrijwel altijd alles skibaar, met een piekdiepte van bijna 1,80 meter. Vanuit Utrecht ben je zonder pauzes ruim 11,5 uur onderweg, met Chambéry als dichtstbijzijnde vliegveld.
Pistes
Langste afdaling: 4,3 km
Liften · 141 totaal
Capaciteit 237.281 personen/uur
Terreinprofiel
Veel noordhellingen — de sneeuw blijft hier langer goed.
Nieuw op de berg
- 2024Preyerandtovertapijt · FICAP
- 2020Bouquetinstoeltjeslift · POMAGALSKI · 2.600 p/u
- 2019Prazgondel · POMAGALSKI · 2.000 p/u
Alle 141 liftennaam · type · lengte · capaciteit · bouwjaar
| 3 Vallées | stoel | 803 m | 2.000 p/u | 2003 | POMAGALSKI |
| Adret | stoel | 1.921 m | 2.400 p/u | 1998 | POMAGALSKI |
| Aigle | bordje | 424 m | 800 p/u | 1993 | POMAGALSKI |
| Aiguille du Fruit | stoel | 1.270 m | 3.300 p/u | 2014 | POMAGALSKI |
| Altiport | stoel | 1.381 m | 3.400 p/u | 2000 | POMAGALSKI |
| Altiport | bordje | 745 m | 570 p/u | 1976 | POMAGALSKI |
| Ariondaz | gondel | 2.409 m | 2.400 p/u | 2017 | POMAGALSKI |
| Arpasson | bordje | 683 m | 865 p/u | 2005 | DOPPELMAYR |
| Becca | stoel | 1.521 m | 2.800 p/u | 2003 | LEITNER |
| Bellecôte | bordje | 1.290 m | 360 p/u | 1957 | POMAGALSKI |
| Belvédère | bordje | 1.027 m | 900 p/u | 1989 | POMAGALSKI |
| Biollay | stoel | 1.656 m | 3.300 p/u | 2012 | POMAGALSKI |
| Biolley 2 | tapijt | 53 m | 1.680 p/u | 2016 | LST |
| Boismint | stoel | 1.724 m | 2.600 p/u | 2016 | BMF BARTHOLET |
| Bouc Blanc | stoel | 1.760 m | 2.700 p/u | 2013 | POMAGALSKI |
| Bouchet | stoel | 1.157 m | 1.800 p/u | 2001 | LEITNER |
| Bouquetin | stoel | 720 m | 2.600 p/u | 2020 | POMAGALSKI |
| Bruyères 1 | gondel | 1.239 m | 2.500 p/u | 1987 | POMAGALSKI |
| Bruyères 2 | gondel | 1.695 m | 2.500 p/u | 1988 | POMAGALSKI |
| Cairn | gondel | 1.142 m | 2.400 p/u | 2007 | DOPPELMAYR |
| Campagnols | tapijt | 226 m | 1 p/u | 2009 | SUNKID |
| Caron | gondel | 1.510 m | 2.000 p/u | 2007 | DOPPELMAYR |
| Cascades | stoel | 1.407 m | 4.000 p/u | 1995 | DOPPELMAYR |
| Castor Pollux | tapijt | 228 m | |||
| Caves | bordje | 492 m | 760 p/u | 2006 | DOPPELMAYR |
| Chalets | gondel | 546 m | 522 p/u | 1981 | POMAGALSKI |
| Chanrossa | stoel | 1.195 m | 2.400 p/u | 1994 | POMAGALSKI |
| Chapelets | stoel | 1.621 m | 2.200 p/u | 2005 | POMAGALSKI |
| Chenus | gondel | 1.681 m | 1.200 p/u | 1969 | POMAGALSKI |
| Cherferie | stoel | 1.135 m | 2.817 p/u | 2018 | INGELO |
| Cime Caron | cabinebaan | 1.866 m | 1.530 p/u | 1982 | POMAGALSKI |
| Combes | stoel | 1.233 m | 3.000 p/u | 2015 | POMAGALSKI |
| Cospillot | bordje | 847 m | 625 p/u | 1983 | POMAGALSKI |
| Côte Brune | gondel | 1.875 m | 2.220 p/u | 1991 | POMAGALSKI |
| Côtes | bordje | 241 m | 555 p/u | 1973 | POMAGALSKI |
| Croisette | gondel | 363 m | 900 p/u | 1983 | GIMAR |
| Dent de Burgin | stoel | 1.344 m | 2.400 p/u | ||
| Deux Lacs | gondel | 1.612 m | 2.450 p/u | 1991 | POMAGALSKI |
| Doron | stoel | 1.177 m | 2.667 p/u | 1998 | POMAGALSKI |
| Doron | tapijt | 133 m | 1.700 p/u | 2015 | SUNKID |
| Dou des Lanches | stoel | 971 m | 1.870 p/u | 1991 | POMAGALSKI |
| Epicea | bordje | 635 m | 780 p/u | 1976 | POMAGALSKI |
| Étoiles | bordje | 542 m | 500 p/u | 1962 | POMAGALSKI |
| Face Nord | gondel | 1.110 m | 2.000 p/u | ||
| Ferme | bordje | 440 m | 500 p/u | 1968 | POMAGALSKI |
| Fontany | touw | 154 m | 1.600 p/u | 1998 | MONTAGNER |
| Forêt | stoel | 1.603 m | 2.400 p/u | 2014 | POMAGALSKI · bubbel |
| Funitel 3 Vallées | cabinebaan | 880 m | 2.000 p/u | ||
| Funitel Péclet | gondel | 3.041 m | 2.845 p/u | ||
| Golf | stoel | 1.506 m | 1.500 p/u | ||
| Grand Fond | gondel | 1.894 m | 3.000 p/u | 2001 | POMAGALSKI |
| Granges | bordje | 978 m | 728 p/u | 1965 | POMAGALSKI |
| Granges | stoel | 2.258 m | 2.600 p/u | 2004 | LEITNER · bubbel |
| Grangettes | gondel | 1.019 m | 1.600 p/u | 2018 | POMAGALSKI |
| Inuits | bordje | 515 m | 515 p/u | ||
| Jardin Alpin | gondel | 1.574 m | 1.560 p/u | 1979 | POMAGALSKI |
| Jardin d'Enfants | bordje | 247 m | 300 p/u | 1981 | POMAGALSKI |
| Lac Blanc | stoel | 1.915 m | 2.400 p/u | 2016 | DOPPELMAYR |
| La Tania | gondel | 1.825 m | 2.400 p/u | ||
| Legends | stoel | 1.546 m | 3.600 p/u | 2018 | POMAGALSKI · bubbel · verwarmd |
| Loze | stoel | 1.282 m | 1.500 p/u | ||
| Loze A | sleep | 1.272 m | 540 p/u | 1956 | POMAGALSKI |
| Loze B | sleep | 1.271 m | 540 p/u | 1956 | POMAGALSKI |
| Marmottes | stoel | 1.372 m | 1.800 p/u | 2000 | POMAGALSKI |
| Marmottons | tapijt | 87 m | 500 p/u | ||
| Masse | bordje | 711 m | 800 p/u | 1973 | MONTAZ MAUTINO |
| Menuires | stoel | 1.078 m | 4.000 p/u | 2001 | POMAGALSKI |
| Mickey | bordje | 144 m | 900 p/u | 1989 | POMAGALSKI |
| Mont de la Chambre | stoel | 2.218 m | 2.400 p/u | 2001 | POMAGALSKI · bubbel |
| Mont Vallon | gondel | 2.071 m | 3.600 p/u | ||
| Moraine | gondel | 2.435 m | 2.800 p/u | 2017 | DOPPELMAYR |
| Morel | stoel | 596 m | 700 p/u | 1991 | POMAGALSKI |
| Moutière | stoel | 1.613 m | 3.600 p/u | 1997 | POMAGALSKI |
| Mures Rouges | stoel | 834 m | 1.800 p/u | 1989 | POMAGALSKI |
| Musaraigne | tapijt | 218 m | |||
| Olympe 1 | gondel | 2.541 m | 920 p/u | 1990 | POMAGALSKI |
| Olympe 2 | gondel | 2.271 m | 920 p/u | 1990 | POMAGALSKI |
| Olympe 3 | gondel | 1.556 m | |||
| Olympic | stoel | 1.307 m | 1.500 p/u | ||
| Pas du Lac 1 | gondel | 1.583 m | 2.700 p/u | ||
| Pas du Lac 2 | gondel | 981 m | 2.700 p/u | ||
| Petite Bosse | bordje | 438 m | 560 p/u | 1970 | MONTAZ MAUTINO |
| Peyron | stoel | 1.458 m | 2.200 p/u | 2013 | DOPPELMAYR |
| Pionniers | stoel | 1.144 m | 3.140 p/u | 2013 | POMAGALSKI |
| Plan de l'Eau | stoel | 1.870 m | 2.000 p/u | 2014 | POMAGALSKI |
| Plan des Mains | stoel | 762 m | 3.000 p/u | 2002 | LEITNER |
| Plans | tapijt | 120 m | |||
| Plantrey | stoel | 1.641 m | 3.000 p/u | 2011 | POMAGALSKI |
| Plateau 1 | bordje | 697 m | 900 p/u | ||
| Plateau 2 | bordje | 696 m | 900 p/u | 2008 | G.M.M. |
| Plattieres | gondel | 3.072 m | 2.800 p/u | 2012 | POMAGALSKI |
| Plein Sud | stoel | 1.747 m | 3.770 p/u | 1998 | DOPPELMAYR |
| Portette | stoel | 1.749 m | 3.325 p/u | 2014 | DOPPELMAYR |
| Pralong | stoel | 1.686 m | 1.800 p/u | 2001 | LEITNER |
| Praz | gondel | 2.086 m | 2.000 p/u | 2019 | POMAGALSKI |
| Preyerand | tapijt | 110 m | 2024 | FICAP | |
| Preyerand | cabinebaan | 357 m | 1.244 p/u | 1994 | POMAGALSKI |
| Pyramides 1 | bordje | 1.508 m | 640 p/u | ||
| Pyramides 2 | bordje | 1.506 m | 555 p/u | 1976 | POMAGALSKI |
| Reberty | stoel | 841 m | 1 p/u | 2010 | SUNKID |
| Rhodos 1 | gondel | 616 m | 2.400 p/u | ||
| Rhodos 2 | gondel | 826 m | 2.400 p/u | ||
| Roc 1 | gondel | 1.520 m | 3.200 p/u | 2005 | POMAGALSKI · bubbel |
| Roc 2 | stoel | 1.281 m | 2.200 p/u | 2007 | LEITNER · bubbel |
| Roc de Tougne | stoel | 1.107 m | 2.000 p/u | 2017 | POMAGALSKI |
| Rocher de l'Ombre | bordje | 1.243 m | 660 p/u | 1963 | POMAGALSKI |
| Roc Merlet | stoel | 495 m | 1.350 p/u | 1985 | POMAGALSKI |
| Roc Mugnier | stoel | 1.116 m | 2.700 p/u | 2009 | DOPPELMAYR |
| Rosaël | stoel | 2.186 m | 2.476 p/u | 2009 | DOPPELMAYR |
| Roys | bordje | 197 m | 600 p/u | 1975 | POMAGALSKI |
| Saint Martin 1 | gondel | 1.918 m | 2.400 p/u | 2002 | POMAGALSKI |
| Saint Martin Express | stoel | 2.381 m | 3.200 p/u | 2015 | DOPPELMAYR · bubbel |
| Saulire | cabinebaan | 1.607 m | 1.704 p/u | 1984 | POMAGALSKI |
| Saulire Express 1 | gondel | 1.653 m | 2.800 p/u | 2012 | POMAGALSKI |
| Saulire Express 2 | gondel | 1.846 m | 2.800 p/u | 2011 | POMAGALSKI |
| Signal | stoel | 1.716 m | 2.400 p/u | 2001 | POMAGALSKI |
| Sources | bordje | 1.232 m | 780 p/u | 1970 | POMAGALSKI |
| Stade | bordje | 560 m | 300 p/u | ||
| Stade | bordje | 1.044 m | 600 p/u | ||
| Stade Tania | bordje | 671 m | |||
| Suisses | stoel | 1.448 m | 2.060 p/u | 1989 | POMAGALSKI |
| Sunny Express | stoel | 2.037 m | 2.400 p/u | 2009 | POMAGALSKI |
| Télécabine d'Orelle | gondel | 4.665 m | |||
| Télécabine d'Orelle-Caron | gondel | 2.027 m | 2.500 p/u | bubbel | |
| Teppes | bordje | 986 m | 715 p/u | 1972 | PINGON/TRANSCABLE |
| Thorens | cabinebaan | 754 m | 1.710 p/u | 2011 | BMF BARTHOLET |
| TKD Gros Murger | bordje | 1.204 m | 740 p/u | ||
| Tortollet | stoel | 747 m | 2.000 p/u | 2002 | POMAGALSKI |
| Tougnète 1 | gondel | 1.567 m | 1.500 p/u | ||
| Tougnète 2 | stoel | 1.465 m | 3.000 p/u | bubbel | |
| Tovets | stoel | 860 m | 2.200 p/u | 2004 | POMAGALSKI |
| Verdons | gondel | 2.293 m | 2.400 p/u | 1993 | DOPPELMAYR |
| Village | bordje | 258 m | 711 p/u | 2004 | DOPPELMAYR |
| Vizelle | gondel | 1.532 m | 1.800 p/u | 1995 | POMAGALSKI |
| way/100063942 | tapijt | 56 m | |||
| way/102212536 | touw | 43 m | |||
| way/103060905 | tapijt | 25 m | |||
| way/103077907 | tapijt | 79 m | |||
| way/1062266198 | tapijt | 75 m | |||
| way/1437086012 | tapijt | 70 m | |||
| way/98031316 | tapijt | 82 m |
Alle 761 pistes op naamkleur · lengte · verlicht · sneeuwkanonnen
| Violette | 3,8 km | ||
| Truite | 2,9 km | ||
| La croix d'Antide | 2,7 km | ||
| Verdons | 2,4 km | ✦ verlicht | |
| Plan Fontaine | 2,2 km | ||
| Combe de Thorens | 2 km | ||
| Perdrix | 1,9 km | ||
| Bellecôte | 1,8 km | ||
| Jardin Alpin | 1,8 km | ||
| Gentiane | 1,7 km | ||
| Praline | 1,7 km | ||
| Rhodos | 1,6 km | ||
| Petites Bosses | 1,6 km | ||
| Blanchot | 1,5 km | ||
| 2 Combes | 1,4 km | ||
| Forêt | 1,4 km | ||
| Montagnette | 1,3 km | ||
| Renards | 1,3 km | ||
| Little Himalaya | 1,1 km | ||
| way/1494318125 | 1,1 km | ||
| Belvedere | 1,1 km | ||
| way/108006189 | 1 km | ||
| Espace Junior | 1 km | ||
| Pralong | 1 km | ||
| Piste des Inuits | 1 km | ||
| Boulevard de la Masse | 0,8 km | ||
| Boulevard du Doron | 0,8 km | ||
| Accès UCPA, Access UCPA | 0,8 km | ||
| way/141812186 | 0,8 km | ||
| Traversée Deux Lacs | 0,7 km | ||
| Loze Est | 0,7 km | ||
| Piste des animaux | 0,7 km | ||
| Jardin d'Enfants | 0,7 km | ||
| Moon Wild | 0,6 km | ||
| Flocon | 0,6 km | ||
| way/141812195 | 0,6 km | ||
| way/30270663 | 0,6 km | ||
| Roc | 0,6 km | ||
| Bellecôte-Pralong | 0,5 km | ||
| way/93896235 | 0,4 km | ||
| Escargot | 0,4 km | ||
| way/141812193 | 0,4 km | ||
| Fontanettes | 0,4 km | ||
| way/107475276 | 0,4 km | ||
| way/107194914 | 0,4 km | ||
| Praline, Belvedere | 0,3 km | ||
| Voie Lactée | 0,3 km | ||
| Boulevard du Hameau | 0,3 km | ||
| Plantrey | 0,3 km | ||
| way/254838887 | 0,3 km | ||
| way/102039001 | 0,3 km | ||
| Campagnols | 0,3 km | ||
| way/108944485 | 0,2 km | ||
| Musaraigne | 0,2 km | ||
| way/103063657 | 0,2 km | ||
| way/108006190 | 0,2 km | ||
| way/141825218 | 0,2 km | ||
| way/329559875 | 0,2 km | ||
| way/103024904 | 0,2 km | ||
| way/44912890 | 0,2 km | ||
| way/93614085 | 0,2 km | ||
| way/47829379 | 0,2 km | ||
| way/93614083 | 0,2 km | ||
| way/47829380 | 0,2 km | ||
| way/103024905 | 0,2 km | ||
| way/107619741 | 0,2 km | ||
| way/98946671 | 0,2 km | ||
| way/107875481 | 0,2 km | ||
| way/398814578 | 0,2 km | ||
| way/772018876 | 0,1 km | ||
| way/107475275 | 0,1 km | ||
| way/330285950 | 0,1 km | ||
| way/31097381 | 0,1 km | ||
| way/105332066 | 0,1 km | ||
| way/30117362 | 0,1 km | ||
| way/93614089 | 0,1 km | ||
| way/92165421 | 0,1 km | ||
| way/142388485 | 0,1 km | ||
| way/655035720 | 0,1 km | ||
| way/269999552 | 0,1 km | ||
| way/1437086015 | 0,1 km | ||
| Tourbière | 0,1 km | ||
| way/142814387 | 0,1 km | ||
| way/93072071 | 0,1 km | ||
| way/1437086014 | 0,1 km | ||
| way/105208877 | 0,1 km | ||
| way/99919006 | 0,1 km | ||
| way/47266784 | 0,1 km | ||
| way/267582597 | 0,1 km | ||
| way/1437086017 | 0,1 km | ||
| way/108020396 | 0,1 km | ||
| way/141812198 | 0,1 km | ||
| Plan-Bouchet | 0,1 km | ||
| way/141812199 | 0,1 km | ||
| way/1047591416 | 0,1 km | ||
| way/142388496 | 0,1 km | ||
| way/107201707 | 0,1 km | ||
| way/98820659 | 0,1 km | ||
| way/776322915 | 0,1 km | ||
| way/720876411 | 0,1 km | ||
| way/1468512015 | 0,1 km | ||
| Boucle de Mottaret | 0,1 km | ||
| way/107875502 | 0,1 km | ||
| way/93072078 | 0,1 km | ||
| way/397808189 | 0,1 km | ||
| way/93614082 | 0,1 km | ||
| way/143384119 | 0,1 km | ||
| way/1433254818 | 0,1 km | ||
| way/107475272 | 0,1 km | ||
| way/93614091 | 0,1 km | ||
| way/29420865 | 0,1 km | ||
| way/107368134 | 0 km | ||
| way/48036898 | 0 km | ||
| Béranger | 0 km | ||
| way/141845214 | 0 km | ||
| way/108818652 | 0 km | ||
| way/255570721 | 0 km | ||
| way/107475269 | 0 km | ||
| way/103006677 | 0 km | ||
| way/1463994306 | 0 km | ||
| way/141812196 | 0 km | ||
| way/108944484 | 0 km | ||
| way/1352502540 | 0 km | ||
| way/1437086016 | 0 km | ||
| way/45423649 | 0 km | ||
| way/107619734 | 0 km | ||
| Loze Ouest | 0 km | ||
| way/1352935099 | 0 km | ||
| way/1352502541 | 0 km | ||
| way/102212539 | 0 km | ||
| way/1441618189 | 0 km | ||
| way/267582608 | |||
| Dalles | |||
| way/46733309 | |||
| way/144119101 | |||
| way/1338902889 | |||
| way/775383028 | |||
| way/142388483 | |||
| way/473347170 | |||
| way/473347171 | |||
| way/48415770 | |||
| way/46723628 | |||
| way/562300669 | |||
| way/45038473 | |||
| way/1338902888 | |||
| Gentianes | 5,2 km | ||
| Creux | 4,3 km | ||
| Lac de la Chambre | 4,2 km | ||
| Chemin des Vallons | 4,1 km | ||
| Boulevard Cumin | 3,8 km | ||
| Jérusalem | 3,7 km | ||
| Lory | 3,5 km | ||
| Gros Tougne | 3,4 km | ||
| Pelozet | 3,3 km | ||
| Paturages | 3,2 km | ||
| Doron | 3,1 km | ||
| Blanchot | 3,1 km | ||
| Roc de Fer | 3 km | ||
| Mont de la Chambre | 3 km | ||
| Bettex | 2,9 km | ||
| Bouquetin | 2,9 km | ||
| Ours | 2,8 km | ||
| Vallons | 2,7 km | ||
| Peyron | 2,7 km | ||
| Tétras | 2,7 km | ||
| Les Enverses | 2,7 km | ||
| Martre | 2,6 km | ||
| Biolley | 2,6 km | ✦ verlicht | |
| Tête Ronde | 2,6 km | ||
| Raffort | 2,6 km | ||
| Folyères | 2,5 km | ||
| Génépi | 2,5 km | ||
| Pluviomètre | 2,5 km | ||
| Grand Lac | 2,5 km | ||
| Bouvreuil bleu | 2,4 km | ||
| Sittelle | 2,4 km | ||
| Verdet | 2,4 km | ||
| Anémones | 2,3 km | ||
| Gélinotte | 2,3 km | ||
| Pic Bleu | 2,3 km | ||
| Plein Sud | 2,2 km | ||
| Fond | 2,2 km | ||
| Boulevard de la Loze | 2,1 km | ||
| Altiport | 2,1 km | ||
| Moraine | 2,1 km | ||
| Lac des Combes | 2 km | ||
| Ariondaz | 2 km | ||
| Lapin | 1,9 km | ||
| Lièvre | 1,9 km | ||
| Faon | 1,9 km | ||
| Chamois | 1,8 km | ||
| Cospillot | 1,8 km | ||
| Biollay | 1,7 km | ||
| Boyes | 1,7 km | ||
| Pyramides | 1,7 km | ||
| Lac des Creux | 1,7 km | ||
| Boulevard des Echauds | 1,6 km | ||
| Arolles | 1,6 km | ||
| 3 Marches | 1,6 km | ||
| Boulevard des Girauds | 1,6 km | ||
| Hermine | 1,6 km | ||
| Praméruel | 1,6 km | ||
| Geai | 1,6 km | ||
| Biche | 1,5 km | ||
| Traversée de Montaulever | 1,5 km | ||
| Montagnes Russes | 1,5 km | ||
| Marquis | 1,5 km | ||
| BK Park | 1,5 km | ||
| Plan Mugnier | 1,4 km | ||
| Niverolles | 1,4 km | ||
| Chalets | 1,4 km | ||
| Indiens | 1,3 km | ||
| Dalles | 1,3 km | ||
| Face Nord | 1,3 km | ||
| Marmotte | 1,3 km | ||
| Chardonneret | 1,3 km | ||
| Bruyères | 1,3 km | ||
| Petits Creux | 1,3 km | ||
| Mures Rouges | 1,2 km | ||
| Boulevard de la Becca | 1,2 km | ||
| Chocard | 1,2 km | ||
| Boulevard du Téléphérique | 1,2 km | ||
| Choucas | 1,2 km | ||
| Sources | 1,2 km | ||
| Plan du Bouquet | 1,2 km | ||
| Gravelles | 1,1 km | ||
| way/47440358 | 1,1 km | ||
| Tovets | 1,1 km | ||
| Jn'bee | 1,1 km | ||
| Speedy Run | 1 km | ||
| Provères | 1 km | ||
| Rossignol | 1 km | ||
| Bleue | 1 km | ||
| Biollay-Verdons | 1 km | ||
| Col de la Loze | 0,9 km | ||
| Boulevard Gury | 0,9 km | ||
| Boulevard de la Loy | 0,9 km | ||
| Fun Slope | 0,9 km | ||
| way/201295567 | 0,9 km | ||
| Preyerand | 0,9 km | ||
| Granges | 0,9 km | ||
| Grive | 0,9 km | ||
| Plateau | 0,9 km | ||
| Menuires | 0,9 km | ||
| Allée | 0,8 km | ||
| Cèpes | 0,8 km | ||
| Côte Brulée | 0,8 km | ||
| Lac Bleu | 0,8 km | ||
| Friendly Natural Park | 0,7 km | ||
| Super Pralong | 0,7 km | ||
| way/44422351 | 0,7 km | ||
| Boulevard du France | 0,6 km | ||
| Rama | 0,6 km | ||
| Signal | 0,6 km | ||
| Pralong-Suisses | 0,6 km | ||
| way/1464116208 | 0,6 km | ||
| Lagopede | 0,6 km | ||
| Boulevard du Sunny | 0,6 km | ||
| Sainte-Agathe | 0,6 km | ||
| Pralong | 0,6 km | ||
| Éterlou | 0,6 km | ||
| Lac Ariondaz | 0,6 km | ||
| Cairn | 0,6 km | ||
| Lou | 0,6 km | ||
| Châtelet | 0,6 km | ||
| La Val Tho | 0,5 km | ||
| Renardeau | 0,5 km | ||
| Linotte | 0,5 km | ||
| Petit Lac | 0,5 km | ||
| Boulevard Goitschel | 0,5 km | ||
| Hulotte | 0,5 km | ||
| Loy | 0,5 km | ||
| way/108262042 | 0,5 km | ||
| way/99075749 | 0,5 km | ||
| Retour Sud | 0,5 km | ||
| Voie de la Boucle | 0,5 km | ||
| Bleuets | 0,5 km | ||
| Bumpy Run | 0,5 km | ||
| Chabichou | 0,4 km | ||
| way/47266029 | 0,4 km | ||
| way/44421159 | 0,4 km | ||
| way/47586797 | 0,4 km | ||
| way/103060523 | 0,4 km | ||
| Vizelle - Creux | 0,4 km | ||
| Boulevard Rosaël | 0,4 km | ||
| way/47130377 | 0,4 km | ||
| Gaston | 0,4 km | ||
| Boulevard de la Tête | 0,4 km | ||
| way/30270659 | 0,4 km | ||
| Mousserons | 0,4 km | ||
| way/31097380 | 0,4 km | ||
| way/107475278 | 0,4 km | ||
| way/28243033 | 0,3 km | ||
| Village | 0,3 km | ||
| way/44422349 | 0,3 km | ||
| Petit Moriond | 0,3 km | ||
| way/48415182 | 0,3 km | ||
| way/99918999 | 0,3 km | ||
| Grangettes | 0,3 km | ||
| Troïka | 0,3 km | ||
| way/99919020 | 0,3 km | ||
| way/47586795 | 0,3 km | ||
| way/108818655 | 0,3 km | ||
| way/33445805 | 0,3 km | ||
| way/1353238552 | 0,3 km | ||
| way/200982659 | 0,3 km | ||
| way/143860747 | 0,3 km | ||
| way/267582599 | 0,3 km | ||
| way/143740347 | 0,2 km | ||
| way/105224944 | 0,2 km | ||
| Les Plans | 0,2 km | ||
| way/200185739 | 0,2 km | ||
| way/198636918 | 0,2 km | ||
| way/98939354 | 0,2 km | ||
| way/105224949 | 0,2 km | ||
| way/92455752 | 0,2 km | ||
| way/1464116207 | 0,2 km | ||
| way/141822065 | 0,2 km | ||
| way/269999547 | 0,2 km | ||
| way/99075759 | 0,2 km | ||
| way/47266031 | 0,2 km | ||
| way/46723640 | 0,2 km | ||
| way/1462897038 | 0,2 km | ||
| way/200328144 | 0,2 km | ||
| way/44421167 | 0,2 km | ||
| way/199196373 | 0,2 km | ||
| Variante | 0,2 km | ||
| way/46723641 | 0,2 km | ||
| way/46723632 | 0,2 km | ||
| way/102021506 | 0,2 km | ||
| La Voie de la boucle | 0,2 km | ||
| Boulevard du Lac | 0,2 km | ||
| way/92165411 | 0,2 km | ||
| way/47586798 | 0,2 km | ||
| way/107160609 | 0,2 km | ||
| way/1352503901 | 0,2 km | ||
| way/92284636 | 0,2 km | ||
| way/201295568 | 0,2 km | ||
| way/107875509 | 0,2 km | ||
| way/47440356 | 0,2 km | ||
| way/198955327 | 0,2 km | ||
| way/102013105 | 0,2 km | ||
| way/31091692 | 0,1 km | ||
| way/24281399 | 0,1 km | ||
| way/199361314 | 0,1 km | ||
| way/46723905 | 0,1 km | ||
| way/200982656 | 0,1 km | ||
| way/1222741164 | 0,1 km | ||
| Corniche | 0,1 km | ||
| way/44422519 | 0,1 km | ||
| way/105224942 | 0,1 km | ||
| way/24281316 | 0,1 km | ||
| way/46936327 | 0,1 km | ||
| way/44421155 | 0,1 km | ||
| way/1470056675 | 0,1 km | ||
| way/31091710 | 0,1 km | ||
| way/31091703 | 0,1 km | ||
| way/30892139 | 0,1 km | ||
| way/1435609122 | 0,1 km | ||
| way/44421156 | 0,1 km | ||
| way/44421164 | 0,1 km | ||
| way/105225868 | 0,1 km | ||
| way/107875506 | 0,1 km | ||
| way/102013110 | 0,1 km | ||
| way/1190167563 | 0,1 km | ||
| Alpage | 0,1 km | ||
| way/142814388 | 0,1 km | ||
| Roys | 0,1 km | ||
| way/1435609121 | 0,1 km | ||
| way/102212537 | 0,1 km | ||
| way/47829377 | 0,1 km | ||
| way/92079029 | 0,1 km | ||
| way/1472007460 | 0,1 km | ||
| way/99075754 | 0,1 km | ||
| way/73412707 | 0,1 km | ||
| way/1352503902 | 0,1 km | ||
| way/709322638 | 0,1 km | ||
| way/200987583 | 0,1 km | ||
| way/100063941 | 0,1 km | ||
| way/330285949 | 0,1 km | ||
| way/24877767 | 0,1 km | ||
| way/47634261 | 0,1 km | ||
| way/107368130 | 0,1 km | ||
| way/1223280305 | 0,1 km | ||
| way/30892136 | 0,1 km | ||
| way/143740346 | 0,1 km | ||
| way/1352502539 | 0,1 km | ||
| way/1062302753 | 0,1 km | ||
| way/44422350 | 0,1 km | ||
| way/107201704 | 0,1 km | ||
| way/1470056673 | 0,1 km | ||
| way/102212545 | 0,1 km | ||
| way/267289230 | 0,1 km | ||
| way/93072072 | 0,1 km | ||
| way/107201710 | 0,1 km | ||
| way/93614080 | 0,1 km | ||
| way/44421158 | 0,1 km | ||
| way/93072079 | 0,1 km | ||
| Access UCPA | 0,1 km | ||
| way/107201706 | 0,1 km | ||
| way/102212547 | 0,1 km | ||
| way/93072083 | 0,1 km | ||
| way/1472007461 | 0,1 km | ||
| way/93230561 | 0,1 km | ||
| way/94199323 | 0,1 km | ||
| way/30117032 | 0,1 km | ||
| way/102039014 | 0,1 km | ||
| way/24897259 | 0,1 km | ||
| way/1435092774 | 0,1 km | ||
| way/1352503899 | 0,1 km | ||
| way/47586799 | 0,1 km | ||
| way/30270656 | 0,1 km | ||
| way/47266785 | 0,1 km | ||
| way/107590780 | 0 km | ||
| way/92079038 | 0 km | ||
| way/1352503900 | 0 km | ||
| way/73412668 | 0 km | ||
| way/106930896 | 0 km | ||
| way/107475274 | 0 km | ||
| way/94216838 | 0 km | ||
| way/37570102 | 0 km | ||
| way/44421163 | 0 km | ||
| way/45182424 | 0 km | ||
| way/1494322137 | 0 km | ||
| way/92449444 | 0 km | ||
| way/106930893 | 0 km | ||
| way/92273902 | 0 km | ||
| way/107368128 | 0 km | ||
| way/140643126 | 0 km | ||
| way/398259275 | 0 km | ||
| Enverses | 0 km | ||
| way/661035420 | 0 km | ||
| way/92079024 | 0 km | ||
| way/44421162 | 0 km | ||
| way/141822056 | 0 km | ||
| way/107875479 | 0 km | ||
| way/141822067 | 0 km | ||
| way/107875507 | 0 km | ||
| way/46735445 | 0 km | ||
| way/107110297 | 0 km | ||
| way/107201711 | 0 km | ||
| way/661035421 | 0 km | ||
| way/93072074 | 0 km | ||
| way/93614087 | 0 km | ||
| way/1472007462 | 0 km | ||
| way/330285948 | 0 km | ||
| way/1494318124 | 0 km | ||
| way/45182425 | |||
| way/45038476 | |||
| way/145130022 | |||
| way/45038477 | |||
| way/45184567 | |||
| way/45022749 | |||
| way/145130021 | |||
| way/48036618 | |||
| way/1339335968 | |||
| way/45038474 | |||
| way/45023413 | |||
| way/48415764 | |||
| way/145134416 | |||
